Tarification réglementée en FCFA. Tous nos prix incluent la Responsabilité Civile obligatoire. Aucune mauvaise surprise.
Taxis, bus et coasters — disponibles en formule 3 mois, 6 mois ou annuelle.
| Catégorie | 3 mois | 6 mois | 1 an |
|---|---|---|---|
| Taxi 5 places | 119 082 FCFA | 185 972 FCFA | 317 076 FCFA |
| Pic-nic 8 places | 149 992 FCFA | 246 604 FCFA | 435 964 FCFA |
| Bus 15 places | 191 733 FCFA | 328 482 FCFA | 596 508 FCFA |
| Coaster 30 places | 230 369 FCFA | 404 268 FCFA | 745 111 FCFA |
Disponibles en formule 3 mois, 6 mois ou annuelle. RC incluse.
| Catégorie | 3 mois | 6 mois | 1 an |
|---|---|---|---|
| Berline | 43 047 FCFA | 56 110 FCFA | 76 276 FCFA |
| Avensis | 44 579 FCFA | 59 120 FCFA | 80 929 FCFA |
| RAV4 | 46 533 FCFA | 62 956 FCFA | 86 857 FCFA |
| Pick-up | 74 601 FCFA | 114 503 FCFA | 149 284 FCFA |
Tarif annuel, Responsabilité Civile incluse.
| Moto | 49 534 FCFA/an |
| Kavaki | 88 277 FCFA/an |
Ces tarifs sont indicatifs. Nos conseillers calculent votre prime exacte en fonction de votre profil et de votre véhicule.
Notre indépendance nous permet de vous offrir le meilleur rapport qualité-prix.
Nous négocions pour vous, pas pour les assureurs. Votre intérêt est notre seule boussole.
Support WhatsApp, téléphone et en agence à Camp 15 Août.
Une confiance renouvelée chaque année par les particuliers et entreprises de Brazzaville.
Nos conseillers sont disponibles du lundi au samedi.